|
Подробная информация о продукте:
|
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | поручать и тренировка | Использование: | Сварка коробчатой балки, используемая для изготовления коробчатой балки |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 300-1500mm | Расклассифицированный круг обязаностей: | 100% |
| Применение: | BOX BEAM H BEAM, Линия по производству коробчатых балок | Тип машины: | сваривая производственная линия, портал |
| Высокий свет: | Газовая защита прокладывая машину луча коробки,Машина 1500mm луча коробки,Машина 3000mm/min луча коробки |
||
МАШИНА ПРОКЛАДКИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ ЛУЧА КОРОБКИ
Технический процесс:
Газ защищал сваривая технологию, приняты отслеживать шва автоматной сварки и другие технологии, сваривая обе стороны сваривая шов в то же время и сваривая эффективность высока.
Технические параметры:
|
модель деталь |
KMQ-1200 | KMQ-1500 |
| Применимый размер луча коробки (ширина) | 300-1200mm | 300-1500mm |
| Применимый размер луча коробки (высота) | 300-1200mm | 300-1500mm |
| Применимый размер луча коробки (длина) | 3000-15000mm | |
| Скорость главной машины двигая | 3000mm/min | |
| Сваривая скорость | 300-600mm/min | |
| Сваривая тип шва | Горизонтальный v тип заварка | |
| Диаметр провода заварки | 1.6/2.0mm | |
| Сила машины | Сваривая система 4.5KW+ | |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8615251607006