|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | заварка плиты отделывая поверхность | Эффективность: | высокое эффективное |
---|---|---|---|
Эффективный ход: | 1500mm | Режим привода: | Двойной привод |
Длина рельса: | 11000mm | Скорость портала двигая: | 50--3000mm/min |
Высокий свет: | Сварочный аппарат портала CNC плоский отделывая поверхность,отделывая поверхность сварочный аппарат 1500mm,отделывая поверхность привод сварочного аппарата двойной |
Машина торцовки самолета портала CNC особенное оборудование развитое согласно потребностям отделывая поверхность технологии носк-сопротивляться слою на поверхности плиты потребителя плоской (2 видов спецификаций). Оборудование принимает систему управления CNC для того чтобы осуществить сваривая след движения любой формы самолета отделывая поверхность. С особенной охлаждая сваривая платформой, оно может осуществить стабилизированную непрерывную работу и высокомощную непрерывную сварку.
Оборудование включает рамку портала CNC, след портала продольные и шкаф привода, систему Esab сваривая (включая сваривая электропитание, система провода питаясь, сварочный огонь и система слежения, сваривая система охлаждения оружия, сваривая кабель системы управления, etc.), таблицу водяного охлаждения.
Сваривая система обеспеченная Esab установлена на рамке портала CNC (сваривая сила помещена на том основании против стены), и поверхностная торцовка плиты на двойном рабочем месте завершена системой управления CNC.
Основные технические параметры
Модель Параметры |
DHJ-1500 |
Длина рельса | 11000mm |
Эффективное перемещение двигать портала (Y-osь) | 8000mm |
режим привода | двойной привод, сервопривод + редуктор + механизм реечной передачи высокой точности |
Скорость портала двигая | 50--3000mm/min |
Эффективный ход плиты скольжения луча одиночной | 1500mm (эффективный ход плиты ≥1000mm двойного скольжения) |
Режим привода скольжения луча | Сервопривод + редуктор + механизм реечной передачи высокой точности |
Двигая скорость плиты скольжения луча | 50--2000mm/min |
Эффективный ход поднимаясь механизма | 420mm |
Поднимаясь скорость механизма двигая | 50--2000mm/min |
Управлять режимом поднимаясь механизма | Винт руководства сервопривода + ролика |
Максимальный ход механизма отбрасывая дуги | 50mm |
Линейная располагая точность | ±0.5mm/m |
Линейное повторение располагая точность | ±0.5mm/m |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8615251607006